
Polarisationsmikroskop Transmissions- und Reflexions-Digitalmikroskop
Typ: Digitales Polarisationsmikroskop für Transmission und Reflexion
Modell: BK-POLR-TR
Kopf: Trinokularkopf
Okular: WF10X/20mm
Belastungsfreies Übertragungsziel: 4X/10X/20X/40X
Spannungsfreies Reflexionsobjektiv: 50X
Kondensator: Ausschwenkbarer Kondensator NA0.9/0.13
Beleuchtung: Transmission & Reflexion 5W LED
Bildsystem: USB2.0 5mp-Digitalkamera mit Messsoftware
- Schnelle Lieferung
- Qualitätskontrolle
- Kundendienst rund um die Uhr
Produkteinführung
| Typ | Polarisierendes Mikroskop |
| Kopf | Trinokular |
| Modell | BK-POLR |

Polarisationsmikroskop Transmission und Reflexion Digitales Polarisationsmikroskop, auch petrographisches Mikroskop genannt, ist ein Mikroskop, das zur Untersuchung der sogenannten transparenten und undurchsichtigen anisotropen Materialien verwendet wird. Es hat wichtige Anwendungen in naturwissenschaftlichen und technischen Studienfächern wie Geologie
1. Trinokularkopftyp, Fotografieanschluss kann Digitalkamera hinzufügen
2. Hochwertige drehbare 360-Grad-Analyseeinheit
3. Eingebaute einstellbare Bertrand-Linse mit Fokussierung
4. Belastungsfreie unendlich polarisierende Mikroskopobjektive, zentrierender Objektivrevolver
5,360 Grad drehbarer Rundtisch, Teilung 1 Grad, Noniusteilung 6'
6. Polarisationsgerät, der wichtige Teil der Mikroskopie, um 360 Grad drehbar, skaliert
7.USB2.0 1/2,5" COMS 5MP Digitalkamera mit Bildverarbeitungssoftware

| Artikel | Outfits | |
| Okular | WF10X/20mm (einstellbar) | |
| WF10X/20mm (einstellbar, Fadenkreuz 0,1mm) | ||
| Polarisierender Trinokularkopf von Seidentopf | Um 30 Grad geneigt, um 360 Grad drehbar, IPD: 48 mm ~ 76 mm, Lichtverteilung (beide) 100: 0 (100 Prozent für Okular) 80:20 (80 Prozent für Trinokularkopf und 20 Prozent für Okular) | |
| Belastungsfreies Infinity-Plan-Objektiv (Übertragung) | 4X/0.10 | WD=12,1 mm |
| 10X/0.25 | WD= 4.64 mm | |
| 20X/0.40(S) | WD=2.41 mm | |
| 40X/0.66(S) | WD=0,65 mm | |
| Belastungsfreies LWD Infinity Plan-Objektiv (halbapochromatisch) (Reflexion) | LPL 50X/0,55 | WD= 10.00mm |
| Nasenstück | Fünffach (mittig verstellbar) | |
| POL-Medien | Analysator um 360 Grad drehbar, Modultyp, abschließbar | |
| Bertrand-Linse, eingebaut, Fokus einstellbar | ||
| Unterhose | λslip (Erste Klasse Rot) | |
| λ/4 Schlupf | ||
| Quarzkeil (1~ 4) | ||
| Drehbare Rundbühne | 360 Grad drehbar, in der Mitte verstellbar, arretierbar. Teilung 1 Grad, Noniusteilung 6'. Durchmesser 174 mm | |
| Ausschwenkbarer Kondensator | NA{{0}}.9/0.13, Polarisationseinheit (mit Skala, drehbar 360 Grad, arretierbar) | |
| Koaxiale Grob- und Feinfokussiereinheit | Grobhub 25 mm, Feinhub pro Umdrehung: 0,2 mm, Feinteilung 2 μm | |
| Transmissions-/Reflexionsbeleuchtung | 5WLED-Lampe (Eingangsspannung: 100 V ~ 240 V) | |
| C-Mount | 0.5 X (Fokus einstellbar) | |
| Bildsystem | USB2.0 1/2,5" COMS 5MP Digitalkamera mit Bildverarbeitungssoftware | |




Beliebte label: Polarisationsmikroskop Transmissions- und Reflexions-Digitalmikroskop, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, Angebot, Preisliste

