
Fluoreszenzmikroskop Biologische Mikroskopie
Typ: Fluoreszenzmikroskop
Modell: BK6000-FL2LED
Kopf: Trinokular
Okular: WF10X/22mm
Infinity-Plan-Ziel: 4X/10X/20X/40X/100X (Öl)
Kondensator: Ausschwenkbar NA0.9/0.13
Licht: 6V/30W Halogenlampe
EPI-Fluoreszenzeinheit: Blau/Grün-Fluoreszenzanregung
Fluoreszenzlampe: 5W LED
- Schnelle Lieferung
- Qualitätskontrolle
- Kundendienst rund um die Uhr
Produkteinführung

Das Fluoreszenzmikroskop ist ein grundlegendes Beobachtungswerkzeug für Zellen oder andere Proben. Es verwendet ultraviolettes Licht als Lichtquelle, um das Objekt zu beleuchten, um Fluoreszenz zu emittieren, und beobachtet dann die Form und Position des Objekts unter dem Mikroskop.
◢Funktion
---Neigung 30 Grad, drehbarer 360 Grad-Seidentopf-Trinokularkopf, Pupillenabstand: 48 mm-75 mm
{{0}}Lichtverteilung 100:0 & 80:20
---Großer nach hinten gerichteter fünffacher Nasenbügel
---182 mm x 140 mm Integrierter Kreuztisch, Verfahrweg 77 mm x 52 mm, zwei Objektträgerhalter
---Koaxiale Grob- und Feinfokussierknöpfe in niedriger Position, Grobfokussierbereich 26 mm, Feinfokussierskala 2 μm, mit Spannungseinstellung
---6V/30W-Halogenlampe,Köhler-Beleuchtung mit Leuchtfeldblende,mittenverstellbar mit Blaufilter
---100V~240 V Weitspannungseingang, Netzkabel abnehmbar


| Typ | BK6000-FL2 | BK6000-TR-FL2 | BK6000-FL2LED | BK6000-TR-FL4LED |
Fernglas | Trinokular | Fernglas | Trinokular | |
| Kopf | 30 Grad geneigt, 360 Grad schwenkbar, 48-75 mm Pupillenabstand, Trinokularkopf Lichtverteilung 100:0 und 80:20. | |||
Okular | WF10x/22mm mit Dioptrieneinstellung | |||
Nasenstück | 5 Löcher | |||
Zielsetzung | Infinity-Plan-Ziel | |||
| 4x/0.1, W.D. 12.10m | ||||
| 10x/0,25, WD4,64 mm | ||||
| 20x/0,40, WD 2,41 mm | ||||
| 40x/0.65(S), WD0.65mm | ||||
| 100x/1.25(O,S), WD0.12mm | ||||
Bühne | 140 x 182 mm integrierter mechanischer Tisch, Verfahrweg 77 x 52 mm, zwei Objektträgerhalter | |||
Kondensator | Ausschwenkbar, NA{{0}}.9/0.13, mit Irisblende | |||
Fokussierung | Koaxialer Grob- und Feinfokussierknopf, Grobfokussierbereich 26 mm, Feinfokussierskala 2 μm, mit Spannungseinstellung | |||
Fluoreszierend Gerät | Zwei-Gruppen-Epi-Fluoreszenzgerät | Epi-Fluoreszenzgerät mit vier Gruppen | ||
| --B,G-Fluoreszenzfilter | --B, G, V, UV-Fluoreszenzfilter | |||
| --6-Loch-Scheiben-Fluoreszenzbeleuchtung | --6-Loch-Scheiben-Fluoreszenzbeleuchtung | |||
| --UV-Schutz | --UV-Schutz | |||
| --100W Mercury Light Source House | --5W-LED-Lichtquellenhaus | |||
| --Quecksilber-Netzteil | --5W-LED-Netzteil | |||
| Anregung (nm) | Dichroitischer Spiegel (nm) | Sperrfilter (nm) | ||
| Blau | BP420~490 | DM505 | BA520 | |
| Grün | BP500~550 | DM575 | BA590 | |
| Violett | BP380~420 | DM430 | BA460 | |
| Ultraviolett | BP330~380 | DM400 | BA435 | |
Illuminator | Kohler Illumination, Halogenlichtquelle 6 V/30 W, mit Leuchtfeldblende und Blaufilter | |||
Netzteil | Weitspannungseingang 100~240V | |||



Beliebte label: Fluoreszenzmikroskop Biologische Mikroskopie, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis, Angebot, Preisliste







